教师考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018湖南信息职业技术学院教师招聘体检名单及公告

推荐:湖南教师招聘网2018-07-02 16:44:02 | 来源:湖南信息职业技术学院

根据《2018年湖南信息职业技术学院公开招聘教师简章》要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、考核等程序后,欧泽强等37人进入体检环节,现就体检有关事项及进入体检环节人员名单公告如下:

一、体检时间:2018年7月6日星期五

二、体检集合时间地点

1.时间:2018年7月6日7:30

2.地点:长沙市岳麓区金星大道一段20号长沙市政务中心前坪

三、体检有关注意事项

1.请进入体检程序的考生近期保持通讯畅通。

2.请考生携带本人有效身份证按时到达指定地点集合,由工作人员带领前往医院体检。未在规定时间到达集合地点的,视为自动放弃。

3. 体检费用自理,男性380元每人,女性420元每人。

4.考生体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,保证良好的精神和身体状态,体检当日须空腹参加体检。

5.体检过程中,必须服从工作人员统一指挥,如携带手机等通讯工具,须交工作人员统一保管,禁止以任何方式与外界联系。无特殊情况,考生家长、亲属、朋友等不得随同前往体检医院,更不得与体检工作人员接触。否则,按违纪处理。

6.不参加体检或由于本人原因贻误体检的考生,按自动放弃处理。受检的考生在体检中拒绝复检或专项检查的,按体检不合格处理。对有弄虚作假、冒名顶替等作弊行为的考生或隐瞒病史影响体检结果的,取消其资格,并根据违纪事实做出处理。

7.联系方式

组织人事处:0731-82782015

郭 老 师: 13517470841

曾 老 师: 18229913739

四、进入体检环节人员名单

1.笔试岗位进入体检环节人员名单

序号 报名序号 姓名 职位名称 笔试成绩 笔试(30%) 试讲成绩 试讲(40%) 面试成绩 面试折后成绩(30%) 总成绩 排序
1 732 张建强 艺术设计类教师 69.53 20.859 87.67 35.068 87 26.1 82.03 1
2 551 梁蓉蓉 艺术设计类教师 68.43 20.529 87 34.8 85 25.5 80.83 2
3 912 李郭文 商务英语教师 71.9 21.57 88 35.2 86.67 26.001 82.77 1
4 1789 黎人可 商务英语教师 69.24 20.772 82.33 32.932 82 24.6 78.3 2
5 1400 蒋晶 大学英语教师 74.51 22.353 85.67 34.268 86 25.8 82.42 1
6 159 黄民燕 大学英语教师 75.26 22.578 84.67 33.868 84 25.2 81.65 2
7 393 聂思璇 会计教师 74.76 22.428 90.33 36.132 85.67 25.701 84.26 1
8 97 刘菁菁 会计教师 67.43 20.229 88.33 35.332 85 25.5 81.06 2
9 1711 阳建鹏 思想政治教师 76.96 23.088 89.33 35.732 86.67 26.001 84.82 1
10 1727 熊勇 思想政治教师 75.08 22.524 88 35.2 86 25.8 83.52 2
11 520 胡静 中文教师 75.63 22.689 87.17 34.868 88.67 26.601 84.16 1
12 295 周令航 中文教师 76.02 22.806 86.27 34.508 88 26.4 83.71 2
13 1775 王润霖 高校辅导员 80.2 24.06 87.5 35 88 26.4 85.46 1
14 849 罗颜妍 高校辅导员 75.21 22.563 89 35.6 90.33 27.099 85.26 2
15 293 冯婉莹 高校辅导员 76.05 22.815 88.67 35.468 89.5 26.85 85.13 3
16 382 黄丽 高校辅导员 77.05 23.115 88 35.2 88.33 26.499 84.81 4
17 1487 曾雪 高校辅导员 80.49 24.147 83.67 33.468 87 26.1 83.72 5
18 1895 欧剑锋 高校辅导员 75.55 22.665 86.33 34.532 87.67 26.301 83.5 6
19 851 黄轩苡 高校辅导员 78.26 23.478 83.83 33.532 87.67 26.301 83.31 7
20 1113 郑璐 高校辅导员 77.17 23.151 85.83 34.332 86 25.8 83.28 8
21 1749 张翼 创新创业教师2 70.09 21.027 86.67 34.668 89.33 26.799 82.49 1

[page]

2. 直接考核岗位进入体检环节人员名单

序号 报名序号 姓名 职位名称 试讲成绩 试讲折后(50%) 面谈成绩 面谈折后成绩(50%) 总成绩 排序
1 3 欧泽强 工业机器人技术教师 88.67 44.335 87.33 43.665 88 1
2 996 谢美英 计算机类教师 87 43.5 86.67 43.335 86.84 1
3 395 罗伟 计算机类教师 86 43 86.33 43.165 86.17 2
4 306 史少菲 计算机类教师 85.67 42.835 86 43 85.84 3
5 860 王敏 计算机类教师 85.33 42.665 86.33 43.165 85.83 4
6 24 王鑫 计算机类教师 84.67 42.335 86 43 85.34 5
7 132 黄曼婷 计算机类教师 84 42 84.67 42.335 84.34 6
8 192 胡念 计算机类教师 83.67 41.835 83.67 41.835 83.67 7
9 1100 吴瑶 计算机类教师 83.33 41.665 84 42 83.67 8
10 2048 刘彪 计算机类教师 81.67 40.835 81 40.5 81.34 9
11 1482 汪慕卿 机电工程学院工程技术型教师 90.33 45.165 90.67 45.335 90.5 1
12 1594 彭雄凤 机电工程学院工程技术型教师 86.67 43.335 88.67 44.335 87.67 2
13 65 廖瑞映 计算机工程学院工程技术型教师 90.67 45.335 91.33 45.665 91 1
14 208 邓华侔
 

责任编辑(hnoffcn6)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南教师招聘考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动